Zračna luka Rijeka nalazi se na savršenoj poziciji u srcu Europe:
- 3 milijuna ljudi u samo 120 min vožnje od aerodroma
- 60 min vožnje od Pule i Trsta
- 90 min vožnje od Zagreba i Ljubljane
- 120 min vožnje od Zadra i Venecije
- 180 min vožnje od Graza i Splita
Tehnički podaci o Zračnoj luci Rijeka prikazani su u priloženoj tablici.
OSNOVNI PODACI | |
KOD IDENTIFIKACIJE: | RJK |
SITA KOD: | RJKAPXH |
AFTN KOD: | LDRIYDYX |
ICAO KLASA ZRAČNE LUKE: | 4 C |
POLOŽAJ: | Sjeverni Jadran, otok Krk |
UDALJENOST OD GRADA I PRAVAC: | 17 km BRG 139° GEO od kolodvora u Rijeci |
KAPACITET: | 1.000.000 putnika |
SLUŽBE | |
PROTUPOŽARNA I SPASILAČKA SLUŽBA: | Do CAT 10 na zahtjev uz prethodnu najavu (3 sata) |
OPSKRBA GORIVOM: | INA AVIO SERVIS VRSTE GORIVA: JET A -1, AB 100 LL |
AVIJACIJA: | MEĐUNARODNA, DOMAĆA, TRANZIT, CHARTER LETOVI, GENERALNA AVIJACIJA I TERET 365 dana, 24/7 operativan |
RADNO VRIJEME: | NOTAM ili AIP SUP |
Više informacija o tehničkim podacima pronađite na: eAIP Republic of Croatia (crocontrol.hr)